GRUPOS PRIORITÁRIOS VACINADOS
| GRUPOS PRIORITÁRIOS | 1ª DOSE | 2ªDOSE | 3ªDOSE |
| 1. Pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas | 0 | 0 | 0 |
| 2. População indígena em terras indígenas demarcadas | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde | 505 | 488 | 87 |
| 4. Pessoas de 80 anos ou mais | 477 | 471 | 170 |
| 5. Pessoas de 75 a 79 anos | 419 | 417 | 71 |
| 6. Pessoas de 70 a 74 anos | 617 | 613 | 4 |
| 7. Pessoas de 65 a 69 anos | 779 | 775 | 2 |
| 8. Pessoas em Situação de Rua | 0 | 0 | 0 |
| 9. Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 0 | 0 | 0 |
| 10. Comorbidades | 938 | 874 | 7 |
| 11. Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas /Unidades de Acolhimento) | 18 | 18 | 0 |
| 12. Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 0 | 0 | 0 |
| 13. Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 106 | 92 | 0 |
| 14. Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas | 0 | 0 | 0 |
| 15. Caminhoneiros | 17 | 13 | 0 |
| 16. Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de passageiros | 2 | 2 | 0 |
| 17. Trabalhadores de Transporte Aéreo | 0 | 0 | 0 |
| 18. Trabalhadores Portuários | 0 | 0 | 0 |
| 19. População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança) | 0 | 0 | 0 |
| 20. Trabalhadores do Sistema Prisional | 0 | 0 | 0 |
| 21. POPULAÇÃO GERAL (16 A 64 ANOS ) FASE VIGENTE | 8.298 | 4.919 | 0 |
| TOTAL | 12.176 | 8.682 | 0 |
| VACINADOS POR TIPO DE VACINA: | 1ª DOSE | 2ªDOSE | 3ªDOSE |
| ASTRAZENECA | 4761 | 4236 | 0 |
| CORONAVAC | 3443 | 3038 | 0 |
| PFIZER | 3972 | 1408 | 341 |
| DOSE ÚNICA | |||
| JENNSEN | 347 | ||
